Módulos Blancos | 16mm
Melamina en aglomerado de 16mm
| MUEBLES ALTOS FONDO 33 | ||
| MEDIDA | ALT. 70 | ALT. 90 |
| ALTO 30 | ✓ | ✓ |
| ALTO 35 | ✓ | ✓ |
| ALTO 40 | ✓ | ✓ |
| ALTO 45 | ✓ | ✓ |
| ALTO 50 | ✓ | ✓ |
| ALTO 60 | ✓ | ✓ |
| ALTO 70 | ✓ | ✓ |
| ALTO 80 | ✓ | ✓ |
| ALTO 90 | ✓ | ✓ |
| ALTO 100 | ✓ | ✓ |
| PLATERO 60 | ✓ | ✓ |
| PLATERO 70 | ✓ | ✓ |
| PLATERO 80 | ✓ | ✓ |
| PLATERO 90 | ✓ | ✓ |
| ALTO CHAFLAN 30 | ✓ | ✓ |
| RINCON ALTO CHAFLAN 63×63 | ✓ | ✓ |
| RINCON ALTO ESCUADRA 63×63 | ✓ | ✓ |
| MUEBLES BAJOS FONDO 58 | ||
| MEDIDA | ALT. 70 | ALT. 80 |
| BAJO 30 | ✓ | ✓ |
| BAJO 35 | ✓ | ✓ |
| BAJO 40 | ✓ | ✓ |
| BAJO 45 | ✓ | ✓ |
| BAJO 50 | ✓ | ✓ |
| BAJO 60 | ✓ | ✓ |
| BAJO 70 | ✓ | ✓ |
| BAJO 80 | ✓ | ✓ |
| BAJO 90 | ✓ | ✓ |
| BAJO 100 | ✓ | ✓ |
| BAJO 120 | ✓ | |
| BAJO CHAFLAN 30 | ✓ | |
| FREGADERO 45 | ✓ | |
| FREGADERO 50 | ✓ | |
| FREGADERO 60 | ✓ | ✓ |
| FREGADERO 70 | ✓ | ✓ |
| FREGADERO 80 | ✓ | ✓ |
| FREGADERO 90 | ✓ | ✓ |
| FREGADERO 100 | ✓ | ✓ |
| FREGADERO 120 | ✓ | |
| FREGADERO 135 | ✓ | ✓ |
| RINCON BAJO ESCUADRA 93×93 | ✓ | ✓ |
| RINCON BAJO ESCUADRA 103×103 | ✓ | ✓ |
| MEDIA COLUMNA 130×60 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 200×40 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 200×45 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 200×60 | ✓ |
| COLUMNA HORNO 200×60 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 220×40 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 220×45 | ✓ |
| COLUMNA DESP. 220×60 | ✓ |
| COLUMNA HORNO 220×60 | ✓ |
| SOBRE CAMPANA 35×60 | ✓ |
| SOBRE CAMPANA 40×60 | ✓ |
| SOBRE CAMPANA 45×60 | ✓ |
| SOBRE CAMPANA 60×60 | ✓ |
| ABATIBLE 45×70 | ✓ |
| ABATIBLE 45×80 | ✓ |
| ABATIBLE 45×90 | ✓ |
| COMPLEMENTOS | |
| TABLERO 2850x2070x16 | ✓ |
| TRASERA 2750x2100x6 | ✓ |
| BANDA 2850×330 C/C | ✓ |
| BANDA 2850×580 C/C | ✓ |
| BANDA 2850×600 S/C | ✓ |
| CANTO PVC 0,4mm | ✓ |
| CANTO PVC 1 mm. | ✓ |










